Support at Home
The amount you and the government will each contribute to your Support at Home fees is determined by your income and assets.
Tell us about your situation and we'll help you calculate how much you might pay for Support at Home services from this provider.
All services
Home or community general respite
Support at home, in a centre, or at an aged care home to give you and your carer a short break.
Day respite at a centre or aged care home.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Day or overnight respite at home or in the local community.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Meals
Providing safe and appetising food and drink to help you continue to eat well and stay hydrated.
Delivery of pre-prepared meals.
| Rate | Cost (per meal) | My contribution (per meal) |
|---|---|---|
| Standard hours | $15 | My contribution (per meal) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
Help with meal preparation, such as peeling, chopping, and using cooking utensils.
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Nutrition
Dietary support, supplements, and equipment to help you get the nutrition you need, orally or through tube feeding.
Prescribed supplements and equipment to deliver nutritional needs (enteral or oral).
Social support and community engagement
Help to stay connected with your community and culture, in person or online.
Contact and company at appointments or other activities.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
- Transport
Support and company at cultural and community events.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
- Individual - phone
- Transport
Transportation and help with socialising, such as visiting friends.
- Individual - face-to-face
- Individual - phone
- Transport
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Transportation and help at community events.
- Group - face-to-face
- Transport
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Help to manage and maintain personal affairs, such as preparing to sell your home or arranging a will.
- Individual - face-to-face
- Individual - phone
- Transport
Help to access digital learning, such as paying bills online, or accessing telehealth.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
- Individual - phone
- Transport
The cost of internet and/or phone bills if you are homeless or at risk of homelessness and support is needed to maintain connection to services.
Transport
Help getting you to appointments, events, and everyday errands.
Transport with a driver and car provided to connect you to your usual activities.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per trip) | My contribution (per trip) |
|---|---|---|
| Standard hours | $180 | My contribution (per trip) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
Taxi or rideshare vouchers to connect you to your usual activities.
| Rate | Cost (per trip) | My contribution (per trip) |
|---|---|---|
| Standard hours | $66 | My contribution (per trip) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
Allied health and therapy
Healthcare professionals who prevent, diagnose, treat, and rehabilitate people such as podiatrists and physiotherapists.
Help to restore movement and function after injury or illness.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $245 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Treatment of feet, ankles, and lower limbs.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Help with care, wellbeing, and social needs.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $240 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Help to improve communication and swallowing abilities.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $260 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using exercise to help improve respiratory, circulatory, and other systems.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using everyday activities to help with health, wellbeing and independence.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $245 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Studying thinking and behaviour to help treat mental, emotional, and behavioural issues.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $250 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Delivering the therapy prescribed by an allied health professional, such as through exercises.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $140 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using music to explore emotions, relieve stress, and improve self-esteem.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using specific techniques to manage mental health and well-being issues, such as talk therapy.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $250 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Help tailoring food and nutrition for your health and wellbeing.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Nursing care
Providing you clinical care, treatment, therapy, and intervention.
Providing clinical nursing care under a nurse’s supervision.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $140 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Providing clinical nursing care, such as managing wounds and monitoring pulse, blood pressure, etc.
Specialised nursing products such as prescribed skin emollients that would not ordinarily be carried by a nurse.
Providing specialised clinical nursing care, such as assessments and administering medicine.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $195 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Personal care
Services if you need help with bathing, hygiene, dressing, mobility, and communication.
Help to take medication independently, e.g., arranging pharmacist-prepared Webster packs.
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Help with showering, self-care, hygiene, brushing hair, cleaning teeth and shaving.
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Continence support, including assistance changing aids.
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Restorative care management
Help making, co-ordinating, and reviewing your restorative care plan.
Help managing restorative care needs, goals, preferences and budget.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Individual - phone
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $195 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Therapeutic services for independent living
Acupuncture, remedial massage, and other therapies to support your health and well-being.
Making and responding to art to improve physical, mental, and emotional well-being.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using leisure, social connection, and activities to improve health and wellbeing.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using body manipulation to treat stiffness issues, improve flexibility, and promote self-healing.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $245 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using massage and soft tissue techniques to treat damaged, tense, or immobile muscle.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $180 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Using needles in targeted areas of the body to treat problems such as pain or stress.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Treating back, neck, and joint pain by adjusting and realigning the spine.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $235 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Care management
Help making, co-ordinating, and reviewing your ongoing care plan.
Help managing ongoing care needs, goals, preferences and budget.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Individual - phone
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $145 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Domestic assistance
Help with general cleaning, shopping, laundry, and other jobs around your home.
Help with taking out the rubbish, vacuuming, watering plants, and more.
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Help with home laundry, such as loading and unloading machines, folding, and ironing.
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Shopping together or helping with shopping to be home-delivered.
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $109 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $119 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $155 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $175 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $200 | My contribution (per hour) No data available |
Disclaimers
Home Care Assistance Sunshine Coast is responsible for entering and maintaining the information on this page, ensuring it is accurate, complete, and up to date. The Department of Health, Disability and Ageing also performs checks to ensure the quality and accuracy of the data.