Support at Home
The amount you and the government will each contribute to your Support at Home fees is determined by your income and assets.
Tell us about your situation and we'll help you calculate how much you might pay for Support at Home services from this provider.
All services
Home or community general respite
Support at home, in a centre, or at an aged care home to give you and your carer a short break.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $40 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $110 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $126.50 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $154 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $176 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $198 | My contribution (per hour) No data available |
Meals
Providing safe and appetising food and drink to help you continue to eat well and stay hydrated.
| Rate | Cost (per meal) | My contribution (per meal) |
|---|---|---|
| Standard hours | $15 | My contribution (per meal) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per meal) No data available |
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $105 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $147 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $168 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $189 | My contribution (per hour) No data available |
Nutrition
Dietary support, supplements, and equipment to help you get the nutrition you need, orally or through tube feeding.
Prescribed supplements and equipment to deliver nutritional needs (enteral or oral).
Social support and community engagement
Help to stay connected with your community and culture, in person or online.
Contact and company at appointments or other activities.
Support and company at cultural and community events.
- Individual - face-to-face
- Individual - phone
- Transport
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $115 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $132.25 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $161 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $184 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $207 | My contribution (per hour) No data available |
- Group - face-to-face
- Transport
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $45 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Help to manage and maintain personal affairs, such as preparing to sell your home or arranging a will.
Help to access digital learning, such as paying bills online, or accessing telehealth.
The cost of internet and/or phone bills if you are homeless or at risk of homelessness and support is needed to maintain connection to services.
Transport
Help getting you to appointments, events, and everyday errands.
- Individual - face-to-face
- Group - face-to-face
| Rate | Cost (per trip) | My contribution (per trip) |
|---|---|---|
| Standard hours | $65 | My contribution (per trip) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per trip) No data available |
Taxi or rideshare vouchers to connect you to your usual activities.
Allied health and therapy
Healthcare professionals who prevent, diagnose, treat, and rehabilitate people such as podiatrists and physiotherapists.
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $240 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $240 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $250 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $150 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $230 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $195 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $220 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $230 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Nursing care
Providing you clinical care, treatment, therapy, and intervention.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $140 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $161 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $196 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $224 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $252 | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $185 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $213 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $259 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $296 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $333 | My contribution (per hour) No data available |
Specialised nursing products such as prescribed skin emollients that would not ordinarily be carried by a nurse.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $185 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $213 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $259 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $296 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $333 | My contribution (per hour) No data available |
Personal care
Services if you need help with bathing, hygiene, dressing, mobility, and communication.
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $115 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $132.25 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $161 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $184 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $207 | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $115 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $132.25 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $161 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $184 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $207 | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $115 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | $132.25 | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $161 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $184 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $207 | My contribution (per hour) No data available |
Restorative care management
Help making, co-ordinating, and reviewing your restorative care plan.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Individual - phone
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $180 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Therapeutic services for independent living
Acupuncture, remedial massage, and other therapies to support your health and well-being.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $200 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $200 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $200 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $185 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $200 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $200 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Care management
Help making, co-ordinating, and reviewing your ongoing care plan.
- Individual - face-to-face
- Individual - telehealth
- Individual - phone
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $150 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | No data available | My contribution (per hour) No data available |
Domestic assistance
Help with general cleaning, shopping, laundry, and other jobs around your home.
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $105 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $147 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $168 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $189 | My contribution (per hour) No data available |
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $105 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $147 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $168 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $189 | My contribution (per hour) No data available |
| Rate | Cost (per hour) | My contribution (per hour) |
|---|---|---|
| Standard hours | $110 | My contribution (per hour) No data available |
| Non-standard hours | No data available | My contribution (per hour) No data available |
| Saturdays | $154 | My contribution (per hour) No data available |
| Sundays | $176 | My contribution (per hour) No data available |
| Public holidays | $198 | My contribution (per hour) No data available |
Disclaimers
Ozcare - Central Highlands is responsible for entering and maintaining the information on this page, ensuring it is accurate, complete, and up to date. The Department of Health, Disability and Ageing also performs checks to ensure the quality and accuracy of the data.